| 1 x de R$167,90 sem juros | Total R$167,90 | |
| 2 x de R$83,95 sem juros | Total R$167,90 | |
| 3 x de R$55,96 sem juros | Total R$167,90 | |
| 4 x de R$41,97 sem juros | Total R$167,90 | |
| 5 x de R$33,58 sem juros | Total R$167,90 | |
| 6 x de R$27,98 sem juros | Total R$167,90 | |
| 7 x de R$23,98 sem juros | Total R$167,90 | |
| 8 x de R$20,98 sem juros | Total R$167,90 |
Ray Dalio analisa os grandes ciclos que fazem nações prosperarem e fracassarem ao longo da história. Uma leitura para quem decide olhando o horizonte e quer entender os movimentos econômicos e geopolíticos que formam o tabuleiro dos negócios.
Por que o Mack indica: Impérios sobem e caem em ciclos que se repetem. Dalio mapeia por que nações prosperam e fracassam. Indico para o empresário que decide olhando o horizonte, entender os grandes movimentos da economia mundial é ler o tabuleiro onde o seu negócio joga.
